GongFuCha
, et à Lapenne
Voici un aperçu du budget prévisionnel en fonction des différents postes. Ce budget est voué à évoluer au fil du temps en fonction de l’avancée du programme et de l’organisation.
Poste dépenses | Montant |
---|---|
Affiches | 772 € |
Hébergement | 3 174 € |
Transport | 341 € |
Aménagement | 598 € |
Catering | 1 716 € |
Cachets artistes | 240 € |
Divers | 148 € |
Total | 6 648 € |
Poste recettes | Montant |
---|---|
Vente affiches | 0 € |
Entrées web | 750 € |
Entrées | 2 234 € |
Bols entrées | ? € |
Repas | ? € |
Sponsors | 110 € |
Dons | ? € |
Brut de thé | |
Stéphane | 2 000 € |
Total | 5 094 € |